LDP11 Landscape Sensitivity and Capacity Assessment for Onshore Wind Turbine Development
11. ATODIAD 4
11.1 Datblygiadau Ynni Gwynt Gweithredol, Cymeradwy ac Arfaethedig (Mawrth 2013)
Tabl A4.1 – Datblygiadau Ynni Gwynt Gweithredol a Chymeradwy Ar y Tir (data ffynhonnell hyd at ddiwedd Mawrth 2013)
Mae’r tabl hwn yn arddangos y mathau o ddatblygiadau ynni gwynt gweithredol a chymeradwy mewn perthynas â phob ardal strategaeth.
Ardal Strategaeth Tirwedd | Uned Tirwedd | Cyf Cynllunio | Enw | Statws | Sir | Nifer y tyrbinau | Uchder i ben y llafn (m) |
Math sy’n berthnasol i’r astudiaeth |
1 | C2 | E34 | Tyn Llidart | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 18 | Micro |
1 | C6 | E38 | Foel Gollog | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 15 | Micro |
1 | B5 | E40 | Plas y Ial | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 18 | Micro |
1 | A2 | E43 | Penrallt | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 18 | Micro |
1 | D13 | E44 | Llainwen Ucha | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 20 | Micro |
1 | C1 | E45 | Cefn Du | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 15 | Micro |
2 | A6 | E37 | Primrose Cottage | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 11 | Micro |
3 | D5 | E42 | Maes Truan | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 20 | Micro |
3 | D5 | E50 | Tyn Y Celyn | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 2 | 46 | Bach |
3 | D5 | E54 | Maesgwyn Ucha | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 46 | Bach |
3 | D5 | E55 | Tyddyn Y Cae Hir | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 27 | Bach |
7 | D2 | E2 | Brenig | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 16 | 100 | Mawr Iawn |
7 | D2 | E33 | Tir Mostyn | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 25 | 75 | Mawr Iawn |
7 | D1 | E47 | Cae Gwyn | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 35 | Bach |
7 | D2 | E48 | Cae’r Weirglodd | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 35 | Bach |
7 | D2 | E51 | Derwydd Bach | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 10 | 121 | Mawr Iawn |
7 | D2 | E52 | Cilgoed | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 78 | Canolig |
7 | D1 | E53 | Cerrig Oerion | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 2 | 46 | Bach |
7 | D1 | E58 | Maestyddyn Isa | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 46 | Bach |
7 | D4 | E59 | Dyfannedd | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 19 | Micro |
8 | D3 | E3 | Hafotty Ucha P1 | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 60 | Canolig |
8 | D3 | E5 | Hafotty Ucha P2 | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 2 | 74 | Canolig |
8 | D3 | E7 | Hafotty Ucha P3 | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 86 | Mawr |
8 | D3 | E8 | Ffynnon Wen | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 12 | Micro |
8 | D15 | E14 | Mwdwl Eithin | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 11 | 100 | Mawr |
8 | D3 | E20 | Hafod Dinbych Uchaf | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 15 | Micro |
8 | D10 | E22 | Moel Maelogen | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 76 | Canolig |
8 | D10 | E24 | Fron Bella | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 35 | Bach |
8 | D3 | E25 | Tyn Y Bwlch | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 15 | Micro |
8 | D3 | E27 | Tain Y Foel | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 46 | Bach |
8 | D3 | E29 | Nant Yr Helyg | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 27 | Bach |
8 | D3 | E31 | Maes Gwyn | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 22 | Bach |
8 | D3 | E32 | Llechwedd y Gaer | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 27 | Bach |
8 | D6 | E36 | Wern Ddu | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 4 | 90 | Mawr |
8 | D3 | E39 | Nant Y Wrach | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 9 | Micro |
8 | D4 | E41 | Clegir Canol | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 30 | Bach |
9 | D10 | E4 | Moel Maelogen P1 | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 3 | 76 | Canolig |
9 | D10 | E6 | Moel Maelogen P2 | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 9 | 76 | Canolig |
9 | D10 | E11 | Pant Glas | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 76 | Canolig |
9 | D10 | E23 | Moel Maelogen | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 76 | Canolig |
9 | D10 | E26 | Cae Haidd | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 27 | Bach |
9 | D10 | E56 | Wern Uchaf | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 19 | Micro |
10 | D1 | E10 | Bryn Nantllech | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 9 | Micro |
10 | D1 | E19 | Minffordd | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 15 | Micro |
10 | D1 | E21 | Fferm Crud Y Gwynt | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 35 | Bach |
10 | D1 | E28 | Bryniau Pair Isa | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 27 | Bach |
10 | D1 | E30 | Foel Fawr | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 27 | Bach |
10 | D1 | E35 | Llanerchgron Ucha | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 12 | Micro |
10 | D1 | E46 | Rhiwlas Isa | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 20 | Micro |
10 | D1 | E60 | Gwaenynog Bach | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 46 | Bach |
12 | B7 | E12 | Moel Maelogen | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 76 | Canolig |
12 | B7 | E15 | Moel Maelogen | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 76 | Canolig |
13 | C10 | E13 | Gwynfor | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | Ar ben to | Micro |
13 | B7 | E17 | Parc Caer Seion | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 18 | Micro |
14 | A5 | E18 | Canolfan Hamdden Colwyn | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 21 | Bach |
15 | A4 | E1 | Safle Ocean Beach | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 10 | 18 | Bach - Canolig |
15 | A4 | E9 | Denbigh Circle | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | Ar ben to | Micro |
15 | A4 | E16 | Corsydd | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy | 1 | 12 | Micro |
15 | A4 | E49 | Sinema Apollo | Gweithredol / Cymeradwy | Sir Ddinbych | 1 | 18 | Micro |
O fewn 10km o Ffin Ardal Astudiaeth | ||||||||
E61 | Castell y Gwynt | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy SNP | 1 | 14 | Micro | ||
E62 | Braich Ddu | Gweithredol / Cymeradwy | Gwynedd | 3 | 90 | Mawr | ||
E63 | Tyrau Duon | Gweithredol / Cymeradwy | Conwy SNP | Heb ei gadarnhau | 17 | Anhysbys | ||
E64 | Soughton House | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 2 | 15 | Micro | ||
E65 | Kingspan | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys | ||
E66 | Bryn Bella | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 9 | Micro | ||
E67 | Ael y Bryn | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | Ar ben to | Micro | ||
E68 | Fron Deg | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 9 | Micro | ||
E69 | Claremont | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 9 | Micro | ||
E70 | Tyddyn y Foel | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 9 | Micro | ||
E71 | Bryn Oer | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 10 | Micro | ||
E72 | Fferm Bryn Coch | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 11 | Micro | ||
E73 | West Coast Energy | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 35 | Bach | ||
E74 | Pentre Bach | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 23 | Bach | ||
E75 | Racecourse Farm | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 19 | Micro | ||
E76 | Fron Haul Isa | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys | ||
E77 | Fferm Cymau Hall | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 16 | Micro | ||
E78 | Ysgol Rhos Helyg | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 20 | Micro | ||
E79 | Moss Giel | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 15 | Micro | ||
E80 | Depo Alltami | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys | ||
E81 | Fferm Cae March | Gweithredol / Cymeradwy | Sir y Fflint | 1 | 15 | Micro |
Tabl A4.2 – Datblygiadau Ynni Gwynt Gweithredol a Chymeradwy Yn y Môr (data ffynhonnell hyd at ddiwedd Mawrth 2013)
Cyf Cynllunio | Enw | Statws | Nifer y Tyrbinau | Uchder i ben y llafn (m) |
O fewn 10km o Ffin Ardal Astudiaeth | ||||
OS1 | Gwastadeddau’r Rhyl | Gweithredol / Cymeradwy | 25 | 132 |
OS2 | North Hoyle | Gweithredol / Cymeradwy | 30 | 130 |
Tu allan i 10km o Ffin Ardal Astudiaeth | ||||
OS3 | Gwynt y Mor | Gweithredol / Cymeradwy | 160 | 165 |
Tabl A4:3 Cynigion Datblygiad Ynni Gwynt Eraill (data ffynhonnell hyd at ddiwedd Mawrth 2013)
Ardal Strategaeth Tirwedd | Uned Tirwedd | Cyf Cynllunio | Enw | Statws | Sir | Nifer y tyrbinau | Uchder i ben y llafn (m) |
Math sy’n berthnasol i’r astudiaeth |
1 | B4 | R22 | Fferm Rhesgoed | Gwrthodwyd | Sir Ddinbych | 1 | 18 | Micro |
1 | C5 | R23 | Fferm Bryntirion | Gwrthodwyd | Sir Ddinbych | 1 | 17 | Micro |
1 | C1 | R24 | Marian Mawr | Gwrthodwyd | Sir Ddinbych | 1 | 46 | Bach |
1 | C1 | Marian Mawr | Dan ystyriaeth | Sir Ddinbych | 1 | 46 | Bach | |
1 | B5 | W14 | The Shippon | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir Ddinbych | 1 | 18 | Micro |
6 | D7 | P2 | Sirior | Dan ystyriaeth | ||||
7 | D2 | P3 | Derwydd Bach | Dan ystyriaeth | ||||
7 | D2 | P4 | Tan y Creigiau | Dan ystyriaeth | Sir Ddinbych | 1 | 62 | Canolig |
7 | D4 | C2 | Dyfannedd | Heb ei weithredu | Sir Ddinbych | 1 | 11 | Micro |
8 | D3 | RP1 | Cwm Pennaner | Wedi Cofrestru | Conwy | 3 | 80 | Canolig |
8 | D3 | RP3 | Fferm Tyn y Bryn | Wedi Cofrestru | Conwy | 1 | 67 | Canolig |
8 | D3 | RP5 | Fron Isaf | Wedi Cofrestru | Conwy | 1 | 34 | Bach |
8 | D6 | C1 | Wern Ddu | Heb ei weithredu | Sir Ddinbych | 5 | 80 | Canolig |
8 | D3 | R5 | Cwm Pennaner | Gwrthodwyd | Conwy | 8 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
8 | D15 | R6 | Mwdwl Eithin | Gwrthodwyd | Conwy | 12 | 100 | Mawr |
8 | D3 | R19 | Pen Y Gob | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 27 | Bach |
8 | D3 | W2 | Hafoty Uchaf | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 3 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
8 | D3 | W8 | Fron Bella | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 34 | Bach |
8 | D3 | W12 | Maes Gwyn | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 22 | Bach |
9 | D10 | RP2 | Llys Dymper | Wedi Cofrestru | Conwy | 10 | 100 | Mawr |
9 | D10 | R2 | Moel Llyn | Gwrthodwyd | Conwy | 28 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
9 | B7 | R20 | Creigiau Lwrch | Gwrthodwyd | Conwy | 2 | 20 | Micro |
9 | D10 | R21 | Gorsedd Bran | Gwrthodwyd | Sir Ddinbych | 13 | 125 | Mawr Iawn |
9 | D10 | W1 | Moel Llyn | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 26 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
9 | D10 | W7 | Llys Dymper | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 17 | 126 | Mawr Iawn |
10 | D8 | RP4 | Coed Coch | Wedi Cofrestru | Conwy | 1 | 34 | Bach |
10 | D1 | P1 | Cil Llwyn | Dan ystyriaeth | Sir Ddinbych | 1 | 46 | Bach |
10 | D1 | P5 | Cil Llwyn | Dan ystyriaeth | Sir Ddinbych | 1 | 46 | Bach |
10 | D1 | R1 | Mynydd Glyn Lws | Gwrthodwyd | Conwy | 6 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
10 | D1 | R3 | Mynydd Glyn Lws | Gwrthodwyd | Conwy | 3 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
10 | D8 | R4 | Mynydd Llanelian | Gwrthodwyd | Conwy | 4 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
10 | D1 | R14 | Tyn Ddol | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 46 | Canolig |
10 | D1 | R15 | Glyn Farm | Gwrthodwyd | Conwy | 2 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
10 | D8 | R18 | Coed Coch | Gwrthodwyd | Conwy | 2 | 34 | Bach |
10 | D1 | R25 | Ffridd Fawr | Gwrthodwyd | Sir Ddinbych | 1 | 51 | Canolig |
10 | D1 | W4 | Bryn Y Maen Farm | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 35 | Bach |
10 | D1 | W5 | Tyddyn Ucha | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 32 | Bach |
10 | D1 | W9 | Minffordd | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 46 | Bach |
10 | D1 | W11 | Foel Fawr | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 27 | Bach |
12 | B7 | R16 | Tyddyn Ucha | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 15 | Micro |
12 | B7 | R17 | Bodlondeb | Gwrthodwyd | Conwy | 2 | 18 | Micro |
12 | B7 | W6 | Llecyn | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 17 | Micro |
12 | B7 | W10 | Bodlondeb | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 2 | 18 | Micro |
13 | C10 | R8 | Bryn Gwynt Lane | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 10 | Micro |
13 | C10 | R11 | Tan Y Coed | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 17 | Micro |
13 | C10 | R13 | Tan Y Coed | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 15 | Micro |
14 | A3 | R7 | Bryn Celyn | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 11 | Micro |
14 | C9 | R9 | Princess Avenue | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 18 | Micro |
14 | C9 | R12 | Princess Avenue | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | Ar ben to | Micro |
14 | C4 | W13 | Llanddulas Quarry | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 18 | Micro |
15 | A4 | R10 | Corsydd | Gwrthodwyd | Conwy | 1 | 12 | Micro |
15 | A4 | W3 | Corsydd | Wedi’i dynnu’n ôl | Conwy | 1 | 12 | Micro |
O fewn 10km o Ffin Ardal Astudiaeth | ||||||||
R26 | Fron Deg | Gwrthodwyd | Sir y Fflint | 1 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys | ||
W15 | Ysgol Terrig | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir y Fflint | 1 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys | ||
W16 | Bryn Bella | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir y Fflint | 1 | 10 | Micro | ||
W17 | Kingspan | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir y Fflint | 1 | 138 | Mawr Iawn | ||
W18 | Ysgol Rhos Helyg | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir y Fflint | 1 | 15 | Micro | ||
W19 | Bryn Hedydd | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir y Fflint | 1 | 15 | Micro | ||
W20 | Bryn Hedydd | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir y Fflint | 1 | 15 | Micro | ||
W21 | Fferm Gop | Wedi’i dynnu’n ôl | Sir y Fflint | 1 | 20 | Micro | ||
P6 | Kingspan | Dan ystyriaeth | Sir y Fflint | 2 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys | ||
P7 | Ty Coch | Dan ystyriaeth | Sir y Fflint | 1 | Heb ei gadarnhau | Anhysbys |
Ffigur 1 - Asesiad Tirwedd Clwyd – Mathau o Gymeriad Tirwedd
11.2
Ffigur 2 - Cymeriad Tirwedd Eang ac Unedau Tirwedd
11.3
Ffigur 3 – Dynodiadau/Cyfyngiadau Tirwedd a Threftadaeth Ddiwylliannol
11.4
Ffigur 4 – Datblygiadau Ynni Gwynt Gweithredol a gyda Chaniatâd (Mawrth 2013)
11.5
Ffigur 5 - Unedau Tirwedd
11.6
Ffigur 6 - Ardaloedd Strategaeth Tirwedd
11.7
Ffigur 7 – Unedau Tirwedd ac Ardaloedd Strategaeth
11.8
Ffigur 8 - Strategaeth Tirwedd ar gyfer Datblygiad Ynni Gwynt
11.9
Ffigur 9 - Uchder Tyrbinau Cymharol
11.10
Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.