 
        Adroddiad Adolygu
Atodiad 1 - AMB Crynodeb Perfformiad
(2) 9.1 1. Egwyddorion Datblygu
| Dangosydd Monitro | 2014/15 | 2015/16 | |
| MI/001 | % o'r datblygiadau tai a ddatblygwyd yn Ardaloedd y Strategaeth Datblygu Trefol a Gwledig (ASDT - ASDG) i ddiwallu'r gofynion newid poblogaeth a ragwelir.. | M | G | 
| MI/002 | % o'r tir cyflogaeth a ddatblygwyd yn Ardaloedd y Strategaeth Datblygu Trefol a Gwledig i ddiwallu'r gofynion newid poblogaeth a ragwelir. | M | M | 
| MI/003 | Nifer y datblygiadau newydd (ha) a ganiateir drwy drawsnewid ac ailddatblygu tir llwyd fel % o'r holl ddatblygiadau a ganiateir. | G | M | 
| MI/004 | Cyfanswm y troseddau a adroddwyd yn ôl math. | G | G | 
| MI/005 | Nifer o geisiadau cynllunio a gymeradwywyd heb gydymffurfio â Chanllawiau Cynllunio Atodol perthnasol (e.e. CCA Dylunio) neu Friff Cynllunio | G | G | 
| MI/006 | Cyfanswm yr ymrwymiadau llwyddiannus a drafodwyd gyda datblygwyr. | G | G | 
| MI/007 | Cyfanswm y ceisiadau cynllunio a gymeradwyir yn erbyn Polisi DP/6 - 'Canllawiau Cenedlaethol'. | G | G | 
| MI/008 | Paratoi a Mabwysiadu'r CCA Dylunio | M | M | 
| MI/009 | Yr arwynebedd o dir maes glas a mannau agored a gollwyd i ddatblygiadau (ha) na ddyrannwyd yn y CDLl, neu yn unol â Pholisi'r CDLl | G | G | 
2. Y Strategaeth Dai
| Dangosydd Monitro | 2014/15 | 2015/16 | |
| MI/010 | Nifer yr anheddau fforddiadwy a marchnad gyffredinol net a adeiladwyd yn ychwanegol bob blwyddyn. | M | M | 
| MI/011 | 5 Mlynedd o Gyflenwad Tir ar gyfer Tai | M | C | 
| MI/012 | Nifer y safleoedd wrth gefn a ryddhawyd, ar sail Lleoliad: Rhoddir blaenoriaeth i ryddhau un neu fwy o safleoedd wrth gefn yn yr un ardal gyffredinol lle y caiff diffyg ei nodi; Nifer: Dylai'r safle wrth gefn a ryddhawyd allu darparu'r niferoedd bras o anheddau sydd eu hangen; Gallu i ddarparu: Dylid gallu darparu safle wrth gefn o fewn y cyfnod a ragwelir. | G | M | 
| MI/013 | Nifer yr anheddau gwag y gwnaed defnydd ohonynt unwaith eto. | G | G | 
| MI/014 | Faint o ddatblygiad tai a ganiateir ar safleoedd a neilltuwyd (a) fel % o ddyraniadau tai'r cynllun datblygu a (b) fel % o gyfanswm datblygiadau tai a ganiateir. | M | M | 
| MI/015 | Dwysedd cyfartalog y datblygiadau tai a ganiateir ar safleoedd a ddyrannwyd yn y cynllun datblygu. | M | M | 
| MI/016 | Nifer y cynlluniau tai sy'n datblygu mathau o dai a meintiau yn erbyn y dystiolaeth a nodir yn yr Asesiad o'r Farchnad Dai Leol a/neu Cofrestrau Tai Cymdeithasol/Fforddiadwy. | G | G | 
| MI/017 | Nifer y tai fforddiadwy a ganiateir drwy 'safleoedd eithriadau'. | M | M | 
| MI/018 | Nifer y ceisiadau am Dai Amlfeddiannaeth sy'n cyflawni caniatâd cynllunio. | G | G | 
| MI/019 | Paratoi a mabwysiadu CCA ar dai fforddiadwy. | M | M | 
| MI/020 | Paratoi a mabwysiadu CCA ar fflatiau hunangynhwysol | M | M | 
| MI/021 | Nifer y ceisiadau preifat / Cyngor cynllunio ar gyfer safleoedd Sipsiwn a Theithwyr a roddwyd ac a wrthodwyd yn unol neu'n groes i Bolisi HOU/9 | M | G | 
| MI/022 | Darparu safle sipsiwn a theithwyr | M | M | 
| MI/023 | Cynnal asesiad o anghenion safle ar gyfer teithwyr sioe. | M | M | 
3. Y Strategaeth Economaidd
| Dangosydd Monitro | 2014/15 | 2015/16 | |
| MI/024 | Lefelau Diweithdra Blynyddol | M | G | 
| MI/025 | Nifer trigolion ardal y cynllun sydd mewn gwaith. | G | G | 
| MI/026 | Datblygiad tir cyflogaeth blynyddol yn Ardal y Strategaeth Datblygu Trefol. | M | C | 
| MI/027 | Datblygu tir cyflogaeth y flwyddyn yn Ardal y Strategaeth Datblygu Gwledig. | M | C | 
| MI/028 | Nifer trigolion Conwy sy'n cymudo allan i weithio mewn lleoliadau y tu allan i ardal y Cynllun | G | G | 
| MI/029 | Maint y tir cyflogaeth newydd a ganiateir ar safleoedd a neilltuwyd yn y cynllun datblygu (a) fel % o holl ddyraniadau cyflogaeth y cynllun datblygu a (b) fel % o gyfanswm y datblygiadau a ganiateir (ha ac unedau). | M | C | 
| MI/030 | Paratoi a mabwysiadu CCA ar addasiadau gwledig. | M | G | 
4. Twristiaeth
| Dangosydd Monitro | 2014/15 | 2015/16 | |
| MI/031 | Lefel o lety â gwasanaeth o fewn Parthau Llety Gwyliau. | Parth 1 M | M | 
| Parth 2 M | M | ||
| Parth 3 G | G | ||
| Parth 4 G | G | ||
| Parth 5 G | G | ||
| MI/032 | Safleoedd Chalets, Carafanau a Gwersylla newydd yn Ardal y Strategaeth Datblygu Trefol a dderbyniodd ganiatâd yn erbyn Polisi. | G | G | 
| MI/033 | Safleoedd Cabanau, Carafannau a Gwersylla newydd yn Ardal y Strategaeth Datblygu Gwledig a dderbyniodd ganiatâd yn erbyn Polisi. | G | G | 
| MI/034 | Ymestyn y tymor gwyliau ar gyfer safleoedd carafannau, cabanau gwyliau a gwersylla presennol a roddwyd yn groes i argymhelliad y swyddogion. | G | G | 
| MI/035 | Nifer y penderfyniadau yn cefnogi colli cyfleusterau twristiaeth yn groes i argymhelliad y swyddogion. | G | G | 
5. Cyfleusterau a Gwasanaethau Cymunedol
| Dangosydd Monitro | 2014/15 | 2015/16 | |||
| MI/36 | Canran o unedau gwag o fewn y prif ardaloedd siopa a pharthau siopa. | G | M | G | M | 
| MI/37 | 'Clystyru' defnyddiau nad ydynt yn rhai A1 yn y prif ardaloedd siopa a'r ardaloedd siopa | M | M | ||
| MI/38 | Nifer y ceisiadau newydd am ofod llawr manwerthu nwyddau nad ydynt yn swmpus y tu allan i ganolfannau a ddiffiniwyd yn yr hierarchaeth manwerthu. | G | G | ||
| MI/39 | Canran yr unedau A1 mewn Prif Ardaloedd Siopa. | G | G | ||
| MI/40 | Colli cyfleusterau cymunedol y tu allan i Llandudno a chanol trefi. | G | G | ||
| MI/41 | Nifer y ceisiadau perthnasol a roddwyd caniatâd iddynt gan arwain at flaen y siop yn cael effaith negyddol ar yr ardal. | M | G | ||
| MI/42 | Colled net o dir ar gyfer rhandiroedd | G | G | ||
| MI/43 | Nifer y ceisiadau a gymeradwywyd ar gyfer rhandiroedd newydd ar safleoedd a ddyrannwyd a safleoedd addas eraill lle mae angen yn bodoli ac sy'n cyd-fynd ag egwyddorion datblygu. | G | G | ||
| MI/44 | Nifer y datblygiadau ar gyfer 30 neu fwy o anheddau sy'n darparu darpariaeth ar y safle ar gyfer mannau agored yn unol â Pholisi CFS/11 a CDLl14 'Ymrwymiadau Cynllunio' | G | G | ||
| MI/45 | Nifer y datblygiadau gyda llai na 30 annedd sy'n darparu swm gohiriedig ar gyfer mannau agored yn unol â Pholisi CFS/11 a CDLl4 'Ymrwymiadau Cynllunio'. | G | G | ||
| MI/46 | Colled net o fannau agored | G | G | ||
| MI/47 | Ceisiadau a gymeradwywyd ar gyfer ardaloedd newydd o fannau agored mewn lleoliadau ar draws ardal y cynllun. | G | G | ||
| MI/48 | Ceisiadau a gymeradwywyd ar gyfer ardaloedd newydd ar gyfer tir claddu ar safleoedd a ddyrannwyd a mannau eraill lle mae angen yn bodoli. | G | G | ||
| MI/49 | Ceisiadau a gymeradwywyd ar gyfer datblygiadau ysgol newydd yn cydymffurfio ag egwyddorion datblygu. | G | G | ||
| MI/50 | Adolygu Astudiaeth Fanwerthu Conwy | G | G | ||
| MI/51 | Nifer y datblygiadau manwerthu, swyddfeydd a hamdden dan do (m2) mawr a ganiateir mewn canol trefi fel % o'r holl ddatblygiadau mawr a ganiateir o fewn Ardal y Cynllun. | G | G | ||
6. Yr Amgylchedd Naturiol
| Dangosydd Monitro | 2014/2015 | 2015/2016 | |
| MI/052 | Caniatâd a roddwyd i ddatblygiad yr ystyrir sy'n cael effaith negyddol ar CGBLl (rhestr lawn) rhywogaethau/cynefinoedd. | G | G | 
| MI/053 | Datblygiad sy'n effeithio'n andwyol ar RIG yn derbyn caniatâd yn groes i argymhellion y Swyddogion neu sefydliad archeolegol lleol | G | G | 
| MI/054 | Datblygiad o fewn lletem las (ac eithrio un blaned, annedd menter wledig neu dai fforddiadwy ar gyfer angen lleol) a roddwyd yn groes i argymhellion y swyddogion. | G | G | 
| MI/055 | Cynigion a gymeradwywyd heb Gytundebau Rheoli neu Gytundebau Rheoli heb eu gweithredu yn groes i argymhellion y Swyddogion. | G | G | 
| MI/056 | Datblygiad sy'n fwy na 0.5 ha ar dir amaethyddol Gradd 2 a 3a nad yw'n cynnwys dyraniad CDLl. | G | G | 
| MI/057 | Ceisiadau y rhoddwyd caniatâd iddynt yn groes i argymhellion Swyddogion lle mae effaith andwyol ar ATA wedi cael ei nodi. | G | G | 
| MI/058 | Datblygiad o fewn Parth Arfordirol yn cael caniatâd yn erbyn argymhelliad swyddogion neu yn erbyn Polisi NTE/1. | G | G | 
| MI/059 | Datblygiadau tyrbinau gwynt ar y tir o fewn Ardal Chwilio Strategol (AChS) yn cyflawni llai na 5MW yn groes i argymhelliad y swyddogion. | G | G | 
| MI/060 | Cyfanswm capasiti a osodwyd o'r datblygiad tyrbin gwynt ar y lan o fewn yr AChS. | G | G | 
| MI/061 | Datblygiad tyrbinau gwynt ar y tir sy'n fwy na 5MW a gymeradwywyd y tu allan i AChS. | G | G | 
| MI/064 | Ceisiadau wedi derbyn caniatâd yn erbyn cyngor y Swyddog neu gyngor y SAB i gynnwys Systemau Draenio Trefol Cynaliadwy neu ddarpariaeth draenio digonol. | G | G | 
| MI/066 | Datblygiadau newydd 1,000m2 neu 10 annedd ddim yn cyflwyno Strategaeth Cadwraeth Dŵr pan wneir cais gan swyddogion. | G | G | 
| MI/067 | Cynhyrchu Canllawiau Cynllunio Atodol ar Ynni Adnewyddadwy. | M | M | 
| MI/068 | Cynhyrchu CCA ar Dirlun, Mynediad a Dylunio | M | M | 
| MI/069 | Cynhyrchu CCA ar ddatblygiad tyrbin gwynt ar y tir | M | M | 
| MI/070 | Datblygiad wedi'i ganiatáu mewn ardaloedd gorlifdir C1 ac C2 nad ydynt yn cwrdd pob prawf TAN15 neu argymhellion Cyfoeth Naturiol Cymru. | M | G | 
| MI071 | Capasiti datblygiadau Ynni Adnewyddadwy (MW) a osodwyd o fewn Ardaloedd Chwilio Strategol yn ôl math (TAN8). | G | G | 
| MI072 | Ceisiadau a roddwyd caniatâd iddynt yn arwain at golli tir o fewn AGA, ACA neu SoDdGA yn erbyn cyngor swyddog neu gorff statudol. | G | G | 
| MI/073 | Ceisiadau y rhoddwyd caniatâd iddynt yn erbyn cyngor y Swyddog neu Cyfoeth Naturiol Cymru a ystyrir bod potensial i achosi niwed i safle neu rywogaethau a warchodir. | G | G | 
| MI/074 | Nifer o amodau Bioamrywiaeth heb eu gweithredu. | G | G | 
| MI/075 | Unrhyw effaith negyddol a amlygwyd gan gorff statudol sy'n ymwneud â diraddio corff dŵr o fewn safle Ewropeaidd o ganlyniad i CDLl Conwy yn hyrwyddo datblygiad. | G | G | 
| MI076 | Unrhyw effaith negyddol a achosir mewn ardal awdurdod cyfagos a ddygwyd i sylw'r corff statudol yr ystyrir iddo gael ei achosi gan ddatblygiad neu Bolisi yn CDLl Conwy. | G | G | 
7. Treftadaeth Ddiwylliannol
| Dangosydd Monitro | 2014/2015 | 2015/2016 | |
| MI/077 | Apeliadau a enillwyd gan ACLl yn dilyn gwrthodiadau dan Bolisi CTH/3 sy'n ymwneud â datblygiad ag effaith andwyol ar adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd lleol. | G | G | 
| MI/078 | Nifer y ceisiadau a ganiatawyd sy'n cael effaith andwyol ar safleoedd archeolegol hysbys a safleoedd heb eu cofrestru o bwysigrwydd archeolegol. | G | G | 
| MI/079 | Tir a ddynodwyd fel ardaloedd cadwraeth | G | G | 
| MI/080 | Nifer yr adeiladau neu strwythurau rhestredig sydd wedi eu dymchwel. | G | G | 
| MI/081 | Ceisiadau am ddatblygiad sy'n effeithio ar adeiladau neu strwythurau rhestredig o fewn ardal gadwraeth a roddwyd yn erbyn argymhellion y Swyddog Cadwraeth. | M | G | 
| MI/082 | Ceisiadau ar gyfer datblygiad sy'n effeithio ar adeiladau neu strwythurau o bwysigrwydd lleol a roddwyd yn erbyn argymhellion y Swyddog Cadwraeth. | G | G | 
| MI/083 | Galluogi datblygiad ar yr amod ei fod yn cydymffurfio â gofynion Polisi CTH/4 ac yn hwyluso cadwraeth ased hanesyddol. | G | G | 
| MI/084 | Cynhyrchwyd CCA ar Faterion Cyffredinol o fewn Ardaloedd Cadwraeth Preswyl a Masnachol. | M | M | 
| MI/087 | Atodiad i'r Canllawiau Cynllunio Atodol Ardal Gadwraeth - Conwy | M | M | 
| MI/088 | Atodiad i'r Canllawiau Cynllunio Atodol Ardal Gadwraeth - Ardaloedd Cadwraeth sy'n weddill | G | M | 
| MI/090 | Nifer y safleoedd ar hap wedi eu darparu mewn Ardaloedd Strategaeth Datblygu Trefol a Gwledig. | G | G | 
| MI/091 | Ceisiadau wedi eu cyflwyno gyda Datganiadau Cymunedol ac Ieithyddol, Asesiadau Effaith Cymunedol ac Ieithyddol yn unol â throthwy polisi yn CTH/5 | M | G | 
| MI/092 | Ceisiadau ar safleoedd tai a ddyrannwyd yn Abergele a Llanrwst, a safle defnydd cymysg yn Nolgarrog, a gyflwynwyd gyda 'Datganiad Lliniaru Iaith Gymraeg. | G | G | 
| MI/093 | Asesu effeithiolrwydd Datganiadau Cymunedol ac Ieithyddol, Asesiadau Effaith Cymunedol ac Ieithyddol a Datganiadau Lliniaru wedi eu cyflwyno. | G | M | 
8. Strategaeth Cludiant Cynaliadwy
| Dangosydd Monitro | 2014/2015 | 2015/2016 | |
| MI/095 | Datblygiad wedi'i gymeradwyo heb Asesiad Cludiant, Cynllun Teithio neu Archwiliad Diogelwch ar y Ffyrdd yn groes i argymhelliad Swyddog neu ymgynghorydd statudol. | G | G | 
| MI/096 | Datblygiad wedi'i gymeradwyo heb gyfraniad ariannol tuag at welliannau yn yr isadeiledd trafnidiaeth yn groes i argymhelliad Swyddog neu ymgynghorai statudol. | G | G | 
| MI/097 | Datblygiad wedi'i gymeradwyo yn groes i argymhelliad Swyddog neu ymgynghorydd statudol fyddai'n effeithio'n andwyol ar y defnydd o gyfleusterau cludo nwyddau ar reilffyrdd a ddiogelir yng Nghyffordd Llandudno a Phenmaenmawr. | G | G | 
| MI/098 | Datblygiad wedi'i gymeradwyo yn groes i argymhelliad Swyddog neu ymgynghorai statudol sy'n cael effaith negyddol ar hygyrchedd at wasanaethau a chyfleusterau hanfodol, gan gynnwys mannau agored, rhandiroedd, iechyd, addysg a hamdden. | G | G | 
9. Strategaeth Gwastraff a Mwynau
| Dangosydd Monitro | 2014/2015 | 2015/2016 | |
| MI/099 | Maint y prif agregau a dynnwyd o'r tir a ganiateir yn unol â'r Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau a fynegir fel % o gyfanswm y capasiti angenrheidiol fel y nodir yn y Datganiad Technegol Rhanbarthol. | G | G | 
| MI/100 | Maint y prif agregau a dynnwyd o'r tir a ganiateir yn unol â'r Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Agregau a fynegir fel % o gyfanswm y capasiti angenrheidiol fel y nodir yn y Datganiad Technegol Rhanbarthol. | G | G | 
| MI/101 | Nifer y caniatâd cynllunio a gymeradwywyd ar gyfer echdynnu mwynau nad ydynt yn unol â Pholisi MWS/2. | G | G | 
| MI/102 | Nifer o ganiatâd cynllunio wedi'i roi yn y dynodiadau diogelu craig galed a thywod a graean ddim yn unol â Pholisi MWS/3. | G | G | 
| MI/103 | Nifer o geisiadau cynllunio a ganiatawyd ar gyfer datblygiadau amhriodol, e.e. anheddau/gwaith mwynau, a roddwyd yn y Dynodiadau Parth Clustogi Chwarel a Pharth Clustogi Tirlenwi. | G | G | 
| MI/104 | Cyfraddau ar gyfer ailgylchu, paratoi i ailddefnyddio a chompostio yn cael ei gymharu â thargedau cenedlaethol (Mesur Gwastraff Cymru 2010) | G | G | 
| MI/105 | Maint y capasiti i reoli gwastraff a ddatblygwyd yn Ardal y Cynllun, neu y tu allan i Ardal y Cynllun i ymdrin â gwastraff sy'n codi yng Nghonwy | G | G | 
 English
                        English