 
        Adroddiad Adolygu
Atodiad 2 - Darpariaeth Dyraniadau'r CDLl
10.1 Mae'r tabl isod yn nodi statws datblygu presennol holl ddyraniadau'r CDLl.
| Cyf Safle | Safle | Statws | ||
|---|---|---|---|---|
| Dyraniadau tai | ||||
| 434 | Plas yn Dre, Llandudno | Wedi'i gwblhau | 40 annedd | |
| 31 | Ger Glanafon, Llanfairfechan | Wedi'i gwblhau | 28 annedd | |
| 439 | Clwb Cymdeithasol / Clwb Ieuenctid, Cyffordd Llandudno | Rhoddwyd caniatâd ar ran o'r safle, 10 o anheddau yn cael eu hadeiladu | 40 annedd | |
| 67 | Glyn Farm, Bae Colwyn | Rhoddwyd caniatâd cynllunio | 39 annedd | |
| 79/80/ 81/82/E3 | De-ddwyrain Abergele | Rhoddwyd caniatâd ar ran o'r safle ar gyfer 100 annedd (yn cael eu hadeiladu) Mabwysiadwyd Briff Datblygu CCA | 600 annedd | |
| 287/458/ 459 | Bryn Hyfryd/Ffordd Tan yr Ysgol, Llanrwst | Briff Datblygu CCA ar waith | 150 annedd | |
| 71/348 | Fferm Neuadd Dinarth, Llandrillo yn Rhos | Mabwysiadwyd Briff Datblygu CCA | 80 annedd | |
| 449 | Plas Penrhyn, Bae Penrhyn | Yn eiddo i GBSC; cymeradwywyd gwaredu gan y Cabinet | 30 annedd | |
| 496 | Tŷ Mawr, Hen Golwyn | Yn eiddo i GBSC; Briff datblygu CCA ar waith | 255 annedd | |
| 494 | Ysgol y Graig, Hen Golwyn | Yn eiddo i GBSC; annhebygol y bydd y safle yn cael ei ddatblygu yn y dyfodol agos | 30 annedd | |
| 247 | Dinerth Road, Llandrillo yn Rhos | Yn eiddo i Lywodraeth Cymru; y safle wedi'i feddiannu gan swyddfeydd CBSC - i'w gwagio yn y gaeaf 2018 | 65 annedd | |
| 217 | Cyfnewidfa BT, Bae Colwyn | Annhebygol o fod ar gael yn y tymor byr | 70 annedd | |
| 488 | Lawson Road, Bae Colwyn | Dim cynnydd hysbys | 35 annedd | |
| 406 | Ffordd Pencoed, Llanddulas | Dim cynnydd hysbys | 20 dwellings | |
| 403 | I'r de o'r Felin, Llanddulas | Dim cynnydd hysbys | 20 annedd | |
| 160 | Yn gyfagos at Ysgol Cynfran, Llysfaen | Yn eiddo i GBSC | 40 annedd | |
| 87 | Ger yr hen reithordy, Llysfaen | Dim cynnydd hysbys | 30 annedd | |
| 91/284 | Ffordd Llanelwy, Betws yn Rhos | Dim cynnydd hysbys | 10 annedd | |
| 92/274 | Minafon, Betws yn Rhos | Dim cynnydd hysbys | 10 annedd | |
| 470 | Tan y Ffordd, Dolgarrog | Rhoddwyd caniatâd cynllunio | 12 annedd | |
| 60 | Oddi ar Heol Martin, Eglwysbach | Dim cynnydd hysbys | 10 annedd | |
| 454 | The Smithy, Llanfair TH | Dim cynnydd hysbys | 25 annedd | |
| 289 | I'r gogledd o Lansannan | Dim cynnydd hysbys | 25 annedd | |
| 429 | Dexter Products, Llanfairfechan | Dim cynnydd hysbys | 15 annedd | |
| 521 | Adeilad West Coast, Llanfairfechan | Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar ran | 10 annedd | |
| 277 | Coed Digain, Llangernyw | Dim cynnydd hysbys | 25 annedd | |
| 14 | Woodland, Cyffordd Llandudno | Cais i'w gyflwyno'n fuan ar gyfer 52 annedd | 75 annedd | |
| 56 | Oddi ar Ffordd Ysguborwen, Dwygyfylchi | Yn eiddo i GBSC | 15 annedd | |
| Dyraniadau Cyflogaeth | ||||
| CR16 | I'r Gogledd- Ddwyrain o'r Cyn Iard Nwyddau, Cyffordd Llandudno | Dim cynnydd hysbys | ||
| 452 | Ffordd Penmaen, Conwy | Yn eiddo i GBSC | ||
| E2 | Parc Busnes Abergele | Dim cynnydd hysbys | ||
| CR34 | Cyn Iard Nwyddau, Llandudno | Dim cynnydd hysbys | ||
| MS9 | Tir yng Ngorsaf Betrol Orme View, Dwygyfylchi | Dim cynnydd hysbys | ||
| R47 | Tir ger Neuadd Goffa Dolgarrog | Dim cynnydd hysbys | ||
| R44 | Iard The Old Stag, Llangernyw | Dim cynnydd hysbys | ||
| R30 | Tir yn Llansannan | Dim cynnydd hysbys | ||
| Dyraniadau Aml-ddefnydd | ||||
| MS25 | Gwaith Alwminiwm, Dolgarrog | Tai, Twristiaeth | Cyfleuster hamdden, Surf Snowdonia, wedi'i ddatblygu ar draws y safle cyfan - annhebygol o adeiladu tai | |
| E2 | Parc Busnes Abergele | Cyflogaeth, Tai | Rhoddwyd caniatâd cynllunio | 158 annedd | 
| 176 | Esgyryn, Cyffordd Llandudno | Cyflogaeth, Tai, Rhandiroedd | Datblygiad preswyl wedi'i gwblhau Datblygiad cyflogaeth yn cael ei adeiladu yn rhannol | 128 annedd | 
| 270 | Top Llan Road, Glan Conwy | Tai, Man Agored | Cyflwynwyd cais cynllunio ar gyfer rhan o'r safle.Briff datblygu CCA ar waith. | 80 annedd | 
| 455 | Safle A i'r gogledd o Lanrwst | Rhandiroedd, Tai | Dim cynnydd hysbys | 50 annedd | 
| 53 | I'r gogledd o Groesffordd, Dwygyfylchi | Rhandiroedd, Tai | Wrthi'n cael eu hadeiladu | 46 annedd | 
| 453 | Tir yn wynebu'r B5105, Cerrigydrudion | Cyflogaeth, Tai | Yn eiddo i GBSC; Briff datblygu CCA wedi'i fabwysiadu | 20 annedd | 
| Dyraniadau eraill | ||||
| E24 | Cyn safle tirlenwi, Gofer, Abergele | Gwastraff | ||
| E25b | Chwarel Llanddulas | Gwastraff | ||
| N/A | Ger Mynwent Penmaenmawr | Tir Claddu | ||
| N/A | Ger Mynwent Llanrwst | Tir Claddu | ||
| N/A | I'r gorllewin o Gwrych Lodge, Abergele | Rhandiroedd | ||
| Cyf Safle | Safle | Statws | |
| Safleoedd Tai at Raid | |||
| 384 | I'r Gorllewin o Barc Penmaen | Dim cynnydd hysbys | 45 annedd | 
| 135 | Ffordd Conwy, Penmaenmawr | Dim cynnydd hysbys | 15 annedd | 
| 457 | Safle C i'r gogledd ddwyrain o Lanrwst | Dim cynnydd hysbys | 70 annedd | 
| 78 | Ffordd Llanfair, Abergele | Dim cynnydd hysbys | 100 annedd | 
| 37/38 | Oddi ar Lôn Derwen, Bae Penrhyn | Dim cynnydd hysbys | 175 annedd | 
| SR85 | Ffordd Nant y Gamar, Llandudno | Dim cynnydd hysbys | 60 annedd | 
| SR43 | Ffordd Henryd, Gyffin, Conwy | Dim cynnydd hysbys | 10 annedd | 
| 502 | Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn | Dim cynnydd hysbys | 20 annedd | 
| 67 | Glyn Farm, Bae Colwyn | Dim cynnydd hysbys | 27 annedd | 
| Safleoedd Cyflogaeth at Raid | |||
| MS9B | Tir yng Ngorsaf Betrol Orme View, Dwygyfylchi | Amherthnasol | |
 English
                        English